
皇家诺罗斯特
RealNoroeste
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴卡皮联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家诺罗斯特(英文名:RealNoroeste,粤语名:), 是巴卡皮联联赛的一支足球俱乐部,当前皇家诺罗斯特的市值为:0,皇家诺罗斯特共有球员20人,外籍球员18人,我们将为你实时更新皇家诺罗斯特赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1994-01-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1990-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2005-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1994-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1991-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1995-05-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1994-01-18 | 176 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-02-24 | 179 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-02 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2021-02-16 | EC佩洛塔斯 | 转会 | ||
2020-01-01 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2019-11-28 | 圣约斯 | 租借结束 | ||
2019-09-26 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2019-06-13 | 积安维尔 | 转会 | ||
2018-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 塞卡西亚斯 | 转会 | ||
2018-07-27 | 凯瑟亚斯 | 已解约 | ||
2018-02-28 | 戈亚斯 | 转会 | ||
2018-02-28 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 巴拉纳 | 转会 | ||
2017-08-03 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 塞阿拉 | 转会 | ||
2017-01-18 | EC佩洛塔斯 | 转会 | ||
2017-01-18 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-03-03 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | ||
2016-03-03 | 欧柏瑞欧 | 转会 | ||
2016-01-28 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 巴西国际 | 转会 | ||
2015-11-30 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2015-01-29 | 巴西国际 | 租借 | ||
2015-01-29 | 巴西国际 | 租借 | ||
2014-11-30 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-11-30 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-08-12 | 巴西国际 | 租借 | ||
2014-08-12 | 巴西国际 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-16 | 马施利奥迪亚斯 | 转会 | ||
2020-01-01 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2019-11-28 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2019-09-26 | 圣约斯 | 租借 | ||
2019-06-13 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2019-06-13 | 隆德里纳 | 转会 | ||
2018-09-04 | 若茵维莱 | 转会 | ||
2018-07-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-28 | 塞卡西亚斯 | 转会 | ||
2018-02-28 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 戈亚斯 | 转会 | ||
2017-08-03 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 巴拉纳 | 转会 | ||
2017-01-18 | 塞阿拉 | 转会 | ||
2017-01-18 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2016-03-03 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-03-03 | EC佩洛塔斯 | 转会 | ||
2016-01-28 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 欧柏瑞欧 | 转会 | ||
2015-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2015-01-29 | 圣十字 | 租借 | ||
2015-01-29 | 圣十字 | 租借 | ||
2014-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2014-11-30 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2014-08-12 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2014-08-12 | 庞特普雷塔 | 租借 |